期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114049475 | 双 | |||
114049474 | 19:06 | 1 + 7 + 6 = 14 | 单 | 错 |
114049473 | 19:01 | 3 + 5 + 5 = 13 | 双 | 错 |
114049472 | 18:56 | 2 + 7 + 2 = 11 | 单 | 对 |
114049471 | 18:51 | 1 + 0 + 6 = 07 | 双 | 错 |
114049470 | 18:46 | 0 + 1 + 1 = 02 | 双 | 对 |
114049469 | 18:41 | 3 + 3 + 2 = 08 | 双 | 对 |
114049468 | 18:37 | 4 + 7 + 5 = 16 | 单 | 错 |
114049467 | 18:31 | 9 + 4 + 6 = 19 | 双 | 错 |
114049466 | 18:27 | 1 + 5 + 2 = 08 | 单 | 错 |
114049465 | 18:21 | 8 + 2 + 8 = 18 | 单 | 错 |
114049464 | 18:16 | 6 + 3 + 1 = 10 | 单 | 错 |
114049463 | 18:11 | 5 + 9 + 6 = 20 | 单 | 错 |
114049462 | 18:06 | 8 + 7 + 2 = 17 | 单 | 对 |
114049461 | 18:01 | 4 + 5 + 3 = 12 | 单 | 错 |
114049460 | 17:56 | 8 + 2 + 1 = 11 | 单 | 对 |
114049459 | 17:52 | 7 + 0 + 7 = 14 | 单 | 错 |
114049458 | 17:47 | 9 + 5 + 0 = 14 | 单 | 错 |
114049457 | 17:40 | 5 + 1 + 3 = 09 | 双 | 错 |
114049456 | 17:36 | 3 + 0 + 7 = 10 | 单 | 错 |
114049455 | 17:31 | 2 + 3 + 7 = 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114049474 | 14 | 大 | 双 | ||
114049473 | 13 | 小 | 单 | ||
114049472 | 11 | 小 | 单 | ||
114049471 | 07 | 小 | 单 | ||
114049470 | 02 | 小 | 双 | ||
114049469 | 08 | 小 | 双 | ||
114049468 | 16 | 大 | 双 | ||
114049467 | 19 | 大 | 单 | ||
114049466 | 08 | 小 | 双 | ||
114049465 | 18 | 大 | 双 | ||
114049464 | 10 | 小 | 双 | ||
114049463 | 20 | 大 | 双 | ||
114049462 | 17 | 大 | 单 | ||
114049461 | 12 | 小 | 双 | ||
114049460 | 11 | 小 | 单 | ||
114049459 | 14 | 大 | 双 | ||
114049458 | 14 | 大 | 双 | ||
114049457 | 09 | 小 | 单 | ||
114049456 | 10 | 小 | 双 | ||
114049455 | 12 | 小 | 双 | ||
114049454 | 11 | 小 | 单 | ||
114049453 | 09 | 小 | 单 | ||
114049452 | 18 | 大 | 双 | ||
114049451 | 23 | 大 | 单 | ||
114049450 | 06 | 小 | 双 | ||
114049449 | 14 | 大 | 双 | ||
114049448 | 24 | 大 | 双 | ||
114049447 | 14 | 大 | 双 | ||
114049446 | 13 | 小 | 单 | ||
114049445 | 10 | 小 | 双 | ||
114049444 | 15 | 大 | 单 | ||
114049443 | 04 | 小 | 双 | ||
114049442 | 18 | 大 | 双 | ||
114049441 | 05 | 小 | 单 | ||
114049440 | 10 | 小 | 双 | ||
114049439 | 14 | 大 | 双 | ||
114049438 | 14 | 大 | 双 | ||
114049437 | 13 | 小 | 单 | ||
114049436 | 09 | 小 | 单 | ||
114049435 | 14 | 大 | 双 | ||
114049434 | 04 | 小 | 双 | ||
114049433 | 15 | 大 | 单 | ||
114049432 | 14 | 大 | 双 | ||
114049431 | 10 | 小 | 双 | ||
114049430 | 13 | 小 | 单 | ||
114049429 | 12 | 小 | 双 | ||
114049428 | 21 | 大 | 单 | ||
114049427 | 13 | 小 | 单 | ||
114049426 | 12 | 小 | 双 | ||
114049425 | 21 | 大 | 单 |
50期内,14共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出11 14 06 24 10 14 09 15 |